 
				
			
			
			
			
			
			
				Открыть торговый счет в AMarkets
AMarkets предлагает три типа счета в зависимости от стратегии и финансовых возможностей трейдера.
Счета Standard и Fixed имеют широкий список функциональных возможностей и оптимальных условий для работы: узкие плавающие и фиксированные спреды, функция Swap-Free и др.
Счет ECN предназначен для профессионалов рынка Форекс, обеспечивая доступ к межбанковской ликвидности первого уровня по технологии NDD и мгновенное исполнение ордеров за доли секунды.
| Standard | Fixed | ECN | |
| Торговая платформа | МТ4, MT5, мобильные платформы, Web-терминал | МТ4, MT5, мобильные платформы, Web-терминал | МТ4, MT5, мобильные платформы, Web-терминал | 
| Технология исполнения ордеров | Instant Execution1/Market execution* | Instant execution1/Market execution | Market execution | 
| Скорость исполнения ордеров | 30 | 30 | 30 | 
| Стартовый депозит | $100/€100/₽7000 | $100/€100/₽7000 | $500 $200/ €200 / ₽14 000 | 
| Рекомендуемый депозит | $1000 | $1000 | $50 000 | 
| Максимальное кредитное плечо | 1:3000 | 1:3000 | 1:3000 | 
| «Пятый» знак | v | — | v | 
| Минимальный лот | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 
| Максимальный лот | не ограничен | не ограничен | 100 лотов | 
| Минимальный спред | 1,3 (плавающий) | от 3 (фиксированный)4 | от 0 (плавающий) | 
| Максимальное количество позиций | не ограничено | не ограничено | не ограничено | 
| Максимальный совокупный объем открытых позиций | Не ограничен5 | Не ограничен5 | Не ограничен5 | 
| Торговля через FIX API | — | — | — | 
| Стакан цен | — | — | v | 
| Комиссия | — | — | $2.5 / €2.5 / 175₽ с лота3 | 
| Время в терминале*** | Eastern European Time (EET)2 | Eastern European Time (EET)2 | Eastern European Time (EET)2 | 
| Начало/окончание торговли | Пн 00:00/Пт 23:00 (EET) | Пн 00:00/Пт 23:00 (EET) | Пн 00:00/Пт 23:00 (EET) | 
| Время операции Swap | 00:00 (EET) | 00:00 (EET) | 00:00 (EET) | 
| Swap-Free (исламский счет)** | v | v | — | 
| Уровень Stop Out | 20% | 20% | 40% | 
| Margin Call | 50% | 50% | 70% | 
| Хеджированная маржа | 50% | 50% | 50% | 
| Торговля на новостях | v | v | v | 
| Минимальный залог за сделку | $1 | $1 | $5 | 
| Телефонный дилинг | v | v | v | 
| Валюта депозита | USD, EUR, RUB | USD, EUR, RUB | USD, EUR, RUB | 
| Доступ на межбанковский рынок | — | — | v | 
| Бонусная программа | v | v | — | 
| Регулирование | Financial Commission | Financial Commission | Financial Commission | 
| Защита от отрицательного баланса | v | v | v | 
| Снятие средств при наличии открытой позиции | v | v | v | 
| Установка ордеров внутри спреда | — | — | v | 
| Отсутствие ограничений на уровне Stop/Limit | — | — | v | 
| Отсутствие Requotes | — | — | v | 
| Торговля роботами | v | v | v | 
| Количество инструментов | 44 FxCFD; 7 Metals; 17 Indices; 18 Commodities; 20 Bonds; 27 CryptoFX; 433 Equities; | 44 FxCFD; 7 Metals; 17 Indices; 18 Commodities; 20 Bonds; 27 CryptoFX; 433 Equities; | 44 FxCFD; 7 Metals; 17 Indices; 18 Commodities; 20 Bonds; 27 CryptoFX; 433 Equities; | 
|   |   |   | 
- 1 Кроме экзотических валютных пар и CFD
- 2 EET — Восточноевропейское время (GMT+2 зимой, GMT+3 летом)
- 3 Комиссия за одну сторону
- 4 Значения спреда могут отличаться в зависимости от инструмента, в ночное время и в период важных макроэкономических событий
- 5Максимальный суммарный объем позиций по криптовалютам составляет $25000
- На счетах Standard все валютные пары доступны в режиме Market Execution по требованию
- По инструментам Indices, Commodities и Bonds (CFD), а также инструментам с рыночным исполнением спред плавающий
- Уровень установки ордеров (Stop&Limit) — коридор цен (в пунктах) от текущей рыночной цены, внутри которого нельзя ставить Stop Loss, Take Profit и отложенные ордера. В ночное время и в момент публикации важных экономических новостей уровень Stop & Limit может быть увеличен
- По инструментам Indices, Commodities и Bonds (CFD) комиссия составляет $10 за 1 лот
- По инструментам Equities (CFD) комиссия составляет 0,1% за 1 лот
- По инструментам Cryptopairs (CFD) комиссия составляет 0,5% за 1 лот







 
  
  
 



Leave a reply